Campeonato de Ovalo del Sur SF - Fecha 2 en: Automoto Club Rufino -Santa Fe
Tiempos de vueltas de 3 - 110cc Standar - 2° Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
19 - OJEDA Mateo - 110cc Standar
21:23:21.955 1 27.227 66,111
21:23:49.048 2 27.093 66,438
21:24:16.974 3 27.926 64,456
21:24:44.352 4 27.378 65,746
21:25:13.720 5 29.368 61,291
34 - PALOMEQUE Francisco - 110cc Standar
21:27:46.020 1 27.494 65,469
21:28:13.288 2 27.268 66,011
21:28:40.930 3 27.642 65,118
21:29:08.230 4 27.300 65,934
2 - MOONS Manuel - 110cc Standar
21:23:23.418 1 27.390 65,717
21:23:50.950 2 27.532 65,378
21:24:18.640 3 27.690 65,005
21:24:46.538 4 27.898 64,521
21:25:14.350 5 27.812 64,720
116 - RATO Lucas - 110cc Standar
21:23:10.723 1 28.045 64,183
21:23:38.209 2 27.486 65,488
21:24:06.311 3 28.102 64,052
21:24:34.081 4 27.770 64,818
21:25:01.726 5 27.645 65,111
.13 - TEYELDIN Gustavo - 110cc Standar
21:23:23.117 1 27.854 64,623
21:23:50.657 2 27.540 65,359
21:24:18.973 3 28.316 63,568
21:24:47.014 4 28.041 64,192
21:25:14.729 5 27.715 64,947
55 - CRISTAL Geremias - 110cc Standar
21:27:24.961 1 27.558 65,317
21:27:52.807 2 27.846 64,641
21:28:21.811 3 29.004 62,060
21:28:49.454 4 27.643 65,116
21:29:18.213 5 28.759 62,589
98 - Guerrero Kevin - 110cc Standar
21:23:06.410 1 27.702 64,977
21:23:34.298 2 27.888 64,544
21:24:02.316 3 28.018 64,244
21:24:30.103 4 27.787 64,778
21:24:57.912 5 27.809 64,727
21 - Deo Agustin - 110cc Standar
21:27:22.003 1 28.208 63,812
21:27:49.716 2 27.713 64,951
21:28:17.453 3 27.737 64,895
21:28:45.786 4 28.333 63,530
21:29:14.484 5 28.698 62,722
93 - BAMBA Ayrton - 110cc Standar
21:23:17.038 1 28.196 63,839
21:23:44.918 2 27.880 64,562
21:24:12.777 3 27.859 64,611
21:24:41.051 4 28.274 63,663
21:25:16.973 5 35.922 50,109
8 - ORRIGOLA Manuel - 110cc Standar
21:27:21.087 1 28.029 64,219
21:27:49.067 2 27.980 64,332
21:28:17.276 3 28.209 63,809
21:28:45.592 4 28.316 63,568
21:29:14.296 5 28.704 62,709
45 - ARIAS Matias - 110cc Standar
21:23:14.825 1 28.542 63,065
21:23:42.985 2 28.160 63,920
21:24:11.067 3 28.082 64,098
21:24:39.913 4 28.846 62,400
21:25:13.607 5 33.694 53,422
271 - Lopez Andres - 110cc Standar
21:27:20.440 1 28.395 63,391
21:27:48.766 2 28.326 63,546
21:28:17.108 3 28.342 63,510
21:28:45.468 4 28.360 63,470
21:29:13.957 5 28.489 63,182
25 - ARIAS Mauricio - 110cc Standar
21:27:23.801 1 28.710 62,696
21:27:52.704 2 28.903 62,277
21:28:21.714 3 29.010 62,048
21:28:50.399 4 28.685 62,751
21:29:18.880 5 28.481 63,200
5 - VARELA Pablo - 110cc Standar
21:23:16.282 1 29.547 60,920
21:23:45.299 2 29.017 62,033
21:24:13.842 3 28.543 63,063
21:24:43.266 4 29.424 61,175
21:25:12.972 5 29.706 60,594
101 - Caciarelli Diego - 110cc Standar
21:27:23.256 1 28.846 62,400
21:27:52.109 2 28.853 62,385
21:28:21.097 3 28.988 62,095
21:28:49.819 4 28.722 62,670
21:29:18.756 5 28.937 62,204
3 - PEREYRA Matias - 110cc Standar
21:27:23.326 1 29.483 61,052
21:27:52.276 2 28.950 62,176
21:28:21.569 3 29.293 61,448
21:28:50.304 4 28.735 62,641
21:29:19.266 5 28.962 62,150
44 - MOLINA Matias - 110cc Standar
21:27:23.765 1 29.149 61,752
21:27:52.509 2 28.744 62,622
21:28:21.988 3 29.479 61,060
21:28:51.403 4 29.415 61,193
21:29:20.401 5 28.998 62,073
7 - TENAGLIA Maximiliano - 110cc Standar
21:23:15.969 1 29.538 60,938
21:23:45.331 2 29.362 61,304
21:24:14.278 3 28.947 62,183
21:24:43.657 4 29.379 61,268
21:25:13.428 5 29.771 60,462
145 - Ferraris Lorenzo - 110cc Standar
21:26:59.905 0 29.937 60,126
21:27:29.347 1 29.442 61,137
21:27:58.806 2 29.459 61,102
21:28:28.411 3 29.605 60,801
21:28:58.329 4 29.918 60,164
21:29:27.982 5 29.653 60,702
0 - OLMEDO Thiago - 110cc Standar
21:23:16.826 1 29.949 60,102
21:25:00.172 2 1:43.346 17,417
Generado el 15/03/2025 10:16 p.m.